Wie bereits im Vorjahr beschlossen, wurden heuer per Verordnung die Einkommensteuertarifstufen sowie diverse Absetzbeträge um zwei Drittel der Inflation angehoben. Für das letzte Drittel wird mit dem sogenannten Progressionsabgeltungsgesetz 2024 (PrAG 2024) das Einkommensteuergesetz geändert. Mit diesem Gesetz sollen unter anderem die Tarifgrenzen der ersten bis vierten Tarifstufe in jeweils unterschiedlichem prozentuellen Ausmaß an die Inflationsrate angepasst werden.
Daraus ergeben sich folgende Tarifstufen für 2024:
Tarifstufen 2023 in € | Tarifstufen 2024 in € | Steuersatz |
0,00 bis 11.693,00 | 0,00 bis 12.816,00 | 0 % |
über 11.693,00 bis 19.134,00 | über 12.816,00 bis 20.818,00 | 20 % |
über 19.134,00 bis 32.075,00 | über 20.818,00 bis 34.513,00 | 30 % |
über 32.075,00 bis 62.080,00 | über 34.513,00 bis 66,612,00 | 2024: 40 % 2023: 41 %* |
über 62.080,00 bis 93.120,00 | über 66.612,00 bis 99.266,00 | 48 % |
über 93.120,00 bis 1 Mio. | über 99.266,00 bis 1 Mio. | 50 % |
über € 1 Mio. | über € 1 Mio. | 55 % |
* Mischtarif |
Auch diverse Absetzbeträge samt der SV-Rückerstattung sowie mit diesen in Zusammenhang stehende Grenzbeträge für Einschleifungen wurden erhöht.
Das Progressionsabgeltungsgesetz 2024 lag bei Drucklegung dieses Artikels als Regierungsvorlage vor und kann sich noch ändern. Die weitere Gesetzeswerdung bleibt abzuwarten.
Stand: 25. Oktober 2023
Zurück zur Artikelübersicht